|  
          TECNICAS - TDTLa industria 
			espacial espa�ola obtendr� 27,6 millones con Spainsat
 La industria 
			espacial espa�ola obtendr� 27,6 millones de euros entre ingresos 
			directos e indirectos gracias al lanzamiento del sat�lite Spainsat, 
			seg�n el ministro de Industria, Jos� Montilla que aseguro que 
			Spainsat ya ha dejado 16,6 millones en ingresos directos a las seis 
			empresas espa�olas que colaboraron en el dise�o del equipamiento del 
			proyecto.
 Prensa
  
           Adem�s, 
			el '�xito' de la misi�n dejar� otros 11 millones a trav�s de 
			contratos de colaboraci�n de la empresa norteamericana SS/Loral con 
			compa��as como Alcatel y Mier Comunicaciones para misiones futuras. 
 Seg�n el ministro, la participaci�n de la industria aeroespacial 
			espa�ola en el proyectos sit�a a Espa�a en el reducido grupo de 
			pa�ses que disponen de esta cualificada tecnolog�a. Montilla record� 
			tambi�n que con Spainsat se ha completado el programa espa�ol de 
			comunicaciones gubernamentales por sat�lite, iniciado en febrero del 
			pasado a�o, lo que, a su juicio, sit�a a Espa�a a la vanguardia 
			mundial en comunicaciones por sat�lite.
 
 En concreto, el titular de Industria destac� que, con este sat�lite 
			en �rbita, la empresa Hisdesat se constituye como el primer 
			proveedor comercial del mundo en proporcionar servicios por sat�lite 
			de banda X y banda Ka para aplicaciones gubernamentales. El 
			sat�lite, lanzado el 12 de marzo en un cohete Ariane 5ECA desde la 
			Guayana francesa, tras tres intentos fallidos debidos a aver�as en 
			la lanzadera, ha aumentado su vida �til estimada en un 20 por 
			ciento, es decir pasa de los 15 a�os previstos inicialmente a 18,5 
			a�os.
 
 El Spainsat se situ� a 36.000 kil�metros y a 30 grados oeste encima 
			del Atl�ntico a comienzos de abril y veinte d�as despu�s, y tras 
			realizar 449 pruebas a todos sus sistemas, ya prestaba servicio al 
			ministerio de Defensa, su principal cliente.
 M�s 
          noticias
 |  |