|  
          TELECOMUNICACIONES
  Espa�a 
			liberaliza a medias el sector de telecomunicaciones. La liberalizaci�n de las telecomunicaciones en Espa�a merece un 
			aprobado raspado en un informe a petici�n del �lobby� empresarial 
			Ecta sobre el sistema reglamentario que rige el sector en diecis�is 
			pa�ses de la Uni�n Europea.
 Prensa
  
          
			Espa�a obtiene 274 puntos de un total posible de 520, de manera que 
			supera ligeramente la mitad (260 puntos). El pa�s que obtiene la 
			mejor puntuaci�n es Reino Unido (430 puntos), seguido por Dinamarca 
			(386), Francia (337), Austria (334), Irlanda (313) y Suecia (302). 
			Espa�a ocupa el puesto n�mero once del r�nking. 
 S�lo cuatro pa�ses reciben menos de la mitad de los puntos posibles: 
			Rep�blica Checa (234), Polonia (225), Grecia (213) y Alemania, que 
			obtiene el dudoso honor de compartir con Grecia el farolillo rojo de 
			la clasificaci�n con tambi�n 213 puntos.
 M�s 
          noticias
 |  |